產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)灑水車 (XZL5040GSS6型灑水車) | |
工信部公告 | 319 | |
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | |
裝水噸位(T) | 1.57 | |
車輛參數(shù) | 整車尺寸(長寬高mm) | 5900×2000×2220,2700 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1495 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2869 | |
接近角/離去角(mm) | 27.7/15 | |
前懸/后懸(mm) | 1055/1537 | |
燃油種類 | 柴油 | |
**高車速 | 110 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
排量/功率(kw) | 1999/93 2360/103 2207/81 2953/120 3707/95 3856/105 2300/85 2000/90 2207/95 | |
生產(chǎn)廠家 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | |
型式 | 直列增壓中冷電噴六缸環(huán)保發(fā)動(dòng)機(jī) | |
底盤說 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | |
輪距(前) 輪距(后) | 1525,1519 1498,1516 | |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | |
轉(zhuǎn)向器說明 | 雙輻條式方向盤,循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器 | |
變速箱描述 | 小八檔變速箱,帶高低檔 | |
離合器描述 | 單片 、干式膜片彈簧離合器 | |
制動(dòng)系統(tǒng)說明 | 液壓制動(dòng)系列 ,鼓式 ;選裝氣制動(dòng)。 | |
駕駛室 | 平頭單排 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 6/6+5 | |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 | |
空調(diào) | 選裝 | |
灑水泵 | 自吸離心式水泵 | |
灑水系統(tǒng) 專用性能參數(shù) | 灑水寬度 | ≥20 |
灑水炮射程 | ≥35 | |
垂直吸程 | ≥8 | |
灑 、沖水壓力 | 250-450KPa | |
灑水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
揚(yáng)程 | 90m | |
引水時(shí)間 | <5min | |
流量 | 60 m3/h | |
新中綠灑水車配置: 服務(wù)熱線 微信
1, 前沖(噴)后灑,帶側(cè)噴,罐體后帶工作平臺(tái),平臺(tái)上安裝綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨,帶安全護(hù)欄,配備原廠杭州威龍大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,帶消防接口,帶自流閥,帶灑水**示音樂和小**燈,帶水位計(jì)。選裝高位花灑、灑水**氣動(dòng)總閥、20米綠化卷盤等。
2,罐體材質(zhì)采用Q235碳鋼優(yōu)質(zhì)鋼板制作,選用不銹鋼材質(zhì),采用大型拼板自動(dòng)焊機(jī)焊接,大型卷板機(jī)卷壓成型,封頭采用**的弧形對(duì)接焊接工藝,罐體內(nèi)作防銹處理。
3,新中綠汽車公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)福瑞卡灑水車、東風(fēng)銳鈴灑水車
4, 新中綠灑水車適用于廠礦企業(yè)施工建設(shè)
企業(yè)地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園8號(hào) ?湖北新中綠專用汽車有限公司 鄂ICP備06007237號(hào)-10