產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)天錦灑水車(XZL5182GSS6型灑水車) | |
工信部公告 | 319 | |
底盤型號 | DFH1180EX8 | |
裝水噸位(T) | 11.27 | |
車輛參數(shù) | 整車尺寸(長寬高mm) | 7500,8150,8350×2500×3000 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 10735,10800 | |
整備質(zhì)量(kg) | 7070 | |
接近角/離去角(mm) | 17/11 | |
前懸/后懸(mm) | 1400/2250,1400/2150, 1430/2220,1430/2120 | |
燃油種類 | 柴油 | |
**高車速 | 89 | |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | 型號 | DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 |
排量/功率(kw) | 5000/147 4500/140 6700/169 6200/154 | |
生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | |
型式 | 直列增壓中冷電噴六缸環(huán)保發(fā)動機(jī) | |
底盤說明 | 驅(qū)動型式 | 4×2 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | |
輪距(前) 輪距(后) | 1876,1896,1920,1950 1820,1860 | |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090, 9120×2370,2470,2500×2750,2800,2840, 2900,2950,3090 | |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13 | |
轉(zhuǎn)向器說明 | 雙輻條式方向盤 ,循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器 | |
變速箱描述 | 小八檔變速箱,帶高低檔 | |
離合器描述 | 單片 、干式膜片彈簧離合器 | |
制動系統(tǒng)說明 | 液壓制動系列 ,鼓式;選裝氣制動 。 | |
駕駛室 | 平頭單排 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
空調(diào) | 選裝 | |
灑水泵 | 自吸離心式水泵 | |
灑水系統(tǒng) 專用性能參數(shù) | 灑水寬度 | ≥20 |
灑水炮射程 | ≥35 | |
垂直吸程 | ≥8 | |
灑 、沖水壓力 | 250-450KPa | |
灑水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
揚(yáng)程 | 90m | |
引水時(shí)間 | <5min | |
流量 | 60 m3/h | |
新中綠灑水車配置: 灑水車價(jià)格可通過電話咨詢 服務(wù)熱線 微信
1,前沖(噴)后灑,帶側(cè)噴
2, 罐體材質(zhì)采用Q235碳鋼優(yōu)質(zhì)鋼板制作
3,新中綠汽車公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)福瑞卡灑水車
4,新中綠灑水車適用于廠礦企業(yè)施工建設(shè)
5,灑水車也可做噴藥車使用
以上產(chǎn)品介紹僅作參考
企業(yè)地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園8號 ?湖北新中綠專用汽車有限公司 鄂ICP備06007237號-10