產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)大多利卡清洗吸污車(chē)(中潔牌XZL5180GQW6清洗吸污車(chē) ) | |
工信部公告 | 320 | |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | |
車(chē)輛參數(shù) | 整車(chē)尺寸(長(zhǎng)寬高mm) | 6800×2180×2960 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 5100 | |
整備質(zhì)量(kg) | 6700 | |
接近角/離去角(mm) | 21/15 | |
前懸/后懸(mm) | 1130/1870 | |
燃油種類(lèi) | 柴油 | |
**高車(chē)速 | 103 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
排量/功率(kw) | 4000/125 4000/136 4156/140 2953/120 2499/110 2977/125 4052/135 4461/162 2968/115 3093/120 2968/120 3856/135 3856/125 3856/125 2970/121 | |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | |
型式 | 直列增壓中冷電噴四缸 | |
底盤(pán)說(shuō)明 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4*2 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | |
輪距(前) 輪距(后) | 1745,1802 1630,1650 | |
轉(zhuǎn)向器說(shuō)明 | 雙輻條式方向盤(pán),動(dòng)力轉(zhuǎn)向。 | |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015×2165×2410,2535 | |
離合器描述 | 膜片彈簧離合器 ,液壓遠(yuǎn)距離操作 ,動(dòng)力轉(zhuǎn)向 、氣剎制動(dòng) 、有離合器助力 | |
制動(dòng)系統(tǒng)說(shuō)明 | 雙管路氣制動(dòng)系統(tǒng) ,帶駐車(chē)制動(dòng) 、排氣制動(dòng) 。 | |
駕駛室 | 平頭單排 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | |
空調(diào) | 選裝空調(diào) | |
形式 | 送風(fēng)式 |
東風(fēng)國(guó)六清洗吸污車(chē) 抑塵車(chē)車(chē)也可做噴藥車(chē)使用 服務(wù)熱線(xiàn) 微信
新中綠清洗吸污車(chē)收集
我公司可按用戶(hù)的特殊需求配置定制清洗吸污車(chē),因車(chē)型選裝配置不同
以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)
企業(yè)地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園8號(hào) ?湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 鄂ICP備06007237號(hào)-10