產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)清洗吸污車(中潔牌XZL5040GQW6型清洗吸污車 ) | |
工信部公告 | 319 | |
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | |
車輛參數(shù) | 整車尺寸(長寬高mm) | 5950×2000×2500 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1345 | |
整備質(zhì)量(kg) | 2930 | |
接近角/離去角(mm) | 27.7/15 | |
前懸/后懸(mm) | 1055/1587 | |
燃油種類 | 柴油 | |
**高車速 | 110 | |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | 型號 | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
排量/功率(kw) | 1999/93 2360/103 2207/81 2953/120 3707/95 3856/104 2300/85 2000/90 2207/95 | |
生產(chǎn)廠家 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 | |
型式 | 直列增壓中冷電噴四缸 | |
底盤說明 | 驅(qū)動型式 | 4*2 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | |
輪距(前) 輪距(后) | 1525,1519 1498,1516 | |
轉(zhuǎn)向器說明 | 雙輻條式方向盤 ,動力轉(zhuǎn)向 。 | |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | |
離合器描述 | 膜片彈簧離合器,液壓遠(yuǎn)距離操作 ,動力轉(zhuǎn)向、氣剎制動 、有離合器助力 | |
制動系統(tǒng)說明 | 雙管路氣制動系統(tǒng) ,帶駐車制動、排氣制動 。 | |
駕駛室 | 平頭單排 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 6/6+5 | |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 | |
空調(diào) | 選裝空調(diào) | |
形式 | 送風(fēng)式 |
2,適用于地下排水管網(wǎng)疏通 3, 抑塵車車也可做噴藥車使用 服務(wù)熱線 微信
東風(fēng)國六清洗吸污車
1, 新中綠清洗吸污車收集、中轉(zhuǎn)清理運(yùn)輸污泥
4,我公司可按用戶的特殊需求配置定制清洗吸污車
以上產(chǎn)品介紹僅作參考
企業(yè)地址:湖北省隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園8號 ?湖北新中綠專用汽車有限公司 鄂ICP備06007237號-10