【主要技術參數(shù)】 | |||
產品** | 中潔牌 | 公告批次 | 331 |
產品名稱 | XZL5180GQW6型清洗吸污車 | 產品號 | AP60C6FT030 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 污水9方+清水4方 |
額定載質量(Kg) | 8300 | 外形尺寸(mm) | 7800×2500×3180 |
整備質量(Kg) | 9505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2040 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 此車有環(huán)保免征。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
1、底盤配置:東風底盤
2
9方吸污罐碳鋼優(yōu)質鋼板制作
3
4、帶強排功能和氣吹水
服務熱線
微信