【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品公司 | 湖北新中綠 | 公告批次 | 333 |
產(chǎn)品名稱 | 地下室清洗吸糞車車 | 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1430 | 外形尺寸(mm) | 5998,5490×2080×2380, 2160,2040 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2935 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1650 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 車速(Km/h) | 99 |
其它 | 1,水罐罐體有效容積:1.5立方米,運輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米,矩圓罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 1500×1490×1000. 2 3,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm): 100×50,后部防護離地高度(mm):350. 4 5 6,選裝油箱左右側(cè)安裝位置. 7 8,罐體采用***武鋼碳鋼板 9 |
服務(wù)熱線
微信