產品名稱 | 重汽HOWO雙橋水罐消防車 | ||
總質量 | 30900 (Kg) | 罐體容積 | 16000L |
額定載質量 | 15550 (kg) | 外形尺寸mm | 10655×2500×3540 |
整備質量 | 14900 (kg) | 駕駛室人數(shù) | 2+4(人) |
接近角/離去角 | 16/9 (°) | 前懸/后懸 | 1500/3055 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4600+1350 |
軸荷(Kg) | 7020/19920(并裝雙軸) | **車速 | 90(Km/h) |
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ5347V4647E1 | ||
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 12.00-20 |
前輪距 | 2022 (mm) | 后輪距 | 1830/1830 (mm) |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 | **重型汽車集團有限公司 | 9726 | 249KW |
駕駛室說明 | 平頭全金屬封閉式駕駛室 | ||
罐體 | 采用優(yōu)質碳鋼材料 | ||
泵房及 器材箱 | 1,中置或者后置泵,泵房左右兩側、器材箱左右側均有新款易拉高強度鋁合金卷簾門。 2,采用引進歐洲技術生產的鋁合金型材內藏式塔接技術制造,全卯接結構。 3,骨架為優(yōu)質鋼,蒙板為鋁合金粘接結構 4 5 6 7,按照使用頻率和器材重量及外形放置器材 | ||
罐體容積 | 16000L | ||
消防炮射程 | 水射程:≥70m 壓力:1.0Mpa | ||
消防泵型號 | CB10/60 ;CB20.10/30.60 | ||
額定流量 | 60L/s/1.0MPa ;30L/s/2.0MPa | ||
引水時間 | ≤50s | ||
取力器 | 全功率取力器 | ||
管路系統(tǒng) | 1 2 3 4 |
服務熱線
微信